UQIDC:125元/年/单核/1G内存/20G SSD硬盘/1T流量/1G端口/618活动/西雅图洛杉矶英国德国等/韩国预售
UQIDC 是国内商家(应为 2024 年成立),提供多个区域的 KVM VPS 和独立服务器。当前 618 活动,5 折循环优惠码:618(老用户可使用升级)。
以下价格均为使用 5 折码 618 之后的折后价。
1. 西雅图(Wowrack 数据中心,原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:173.232.38.2 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G SSD | 1G | 1T | 125元/年 |
| 2核 2G | 30G SSD | 1G | 2T | 250元/年 |
| 4核 4G | 60G SSD | 1G | 5T | 495元/年 |
| 8核 8G | 120G SSD | 1G | 10T | 995元/年 |
| 16核 16G | 240G SSD | 1G | 20T | 1995元/年 |
2. 英国(全新维珍电信原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:82.38.128.2 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G SSD | 1G | 1T | 125元/年 |
| 2核 2G | 30G SSD | 1G | 2T | 250元/年 |
| 4核 4G | 60G SSD | 1G | 5T | 495元/年 |
| 8核 8G | 120G SSD | 1G | 10T | 99.5元/月 |
| 16核 16G | 240G SSD | 1G | 20T | 199.5元/月 |
3. 荷兰(原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:147.90.113.2 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G SSD | 1G | 1T | 125元/年 |
| 2核 2G | 30G SSD | 1G | 2T | 250元/年 |
| 4核 4G | 60G SSD | 1G | 5T | 495元/年 |
| 8核 8G | 120G SSD | 1G | 10T | 99.5元/月 |
| 16核 16G | 240G SSD | 1G | 20T | 199.5元/月 |
4. 德国(Hetzner 纽伦堡,双路 EPYC 7642 + DDR4 ECC + NVMe PCIe4.0,Pro 网络 AS201011/RETN 回国)
Looking Glass:217.217.28.254 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G NVMe | 10G | 1T | 125元/年 |
| 2核 2G | 30G NVMe | 10G | 2T | 250元/年 |
| 4核 4G | 60G NVMe | 10G | 5T | 495元/年 |
| 8核 8G | 120G NVMe | 10G | 10T | 99.5元/月 |
| 16核 16G | 240G NVMe | 10G | 20T | 199.5元/月 |
| 32核 32G | 480G NVMe | 10G | 40T | 399.5元/月 |
5. 洛杉矶 DC2(CoreSite 数据中心,Ryzen 9950X + DDR5 ECC + PCIe5.0 NVMe,原生 IP)
Looking Glass:142.214.159.0 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G NVMe | 10G | 1T | 125元/年 |
| 1核 2G | 30G NVMe | 10G | 2T | 250元/年 |
| 2核 4G | 60G NVMe | 10G | 5T | 495元/年 |
| 4核 8G | 120G NVMe | 10G | 10T | 995元/年 |
| 8核 16G | 240G NVMe | 10G | 20T | 1995元/年 |
| 16核 32G | 480G NVMe | 10G | 40T | 3995元/年 |
6. 盐湖城大盘(DataBank 数据中心,超大硬盘,原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:162.141.178.254 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 500G | 1G | 1T | 125元/年 |
| 2核 2G | 1T | 1G | 2T | 250元/年 |
| 4核 4G | 2T | 1G | 5T | 495元/年 |
| 8核 8G | 4T | 1G | 10T | 995元/年 |
| 16核 16G | 8T | 1G | 20T | 1995元/年 |
| 32核 32G | 16T | 1G | 40T | 3995元/年 |
7. 堪萨斯(Nocix 数据中心,Ryzen + NVMe,原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:142.111.190.254 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G NVMe | 1G | 1T | 125元/年 |
| 1核 2G | 30G NVMe | 1G | 2T | 250元/年 |
| 2核 4G | 60G NVMe | 1G | 5T | 495元/年 |
| 4核 8G | 120G NVMe | 1G | 10T | 995元/年 |
| 8核 16G | 240G NVMe | 1G | 20T | 1995元/年 |
8. 休斯顿(Netrality 数据中心,Ryzen 9950X + DDR5 ECC + PCIe5.0 NVMe,原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:143.20.143.2 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G NVMe | 1G | 1T | 125元/年 |
| 1核 2G | 30G NVMe | 1G | 2T | 250元/年 |
| 2核 4G | 60G NVMe | 1G | 5T | 495元/年 |
| 4核 8G | 120G NVMe | 1G | 10T | 995元/年 |
| 8核 16G | 240G NVMe | 1G | 20T | 1995元/年 |
| 16核 32G | 480G NVMe | 1G | 40T | 3995元/年 |
9. 坦帕(Ryzen 处理器,原生 IP,Standard 网络)
Looking Glass:144.225.111.2 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G NVMe | 1G | 1T | 125元/年 |
| 1核 2G | 30G NVMe | 1G | 2T | 250元/年 |
| 2核 4G | 60G NVMe | 1G | 5T | 495元/年 |
| 4核 8G | 120G NVMe | 1G | 10T | 995元/年 |
| 8核 16G | 240G NVMe | 1G | 20T | 1995元/年 |
| 16核 32G | 480G NVMe | 1G | 40T | 3995元/年 |
10. 韩国 KVM VPS(预售,预计 2026 年 7 月开通,PCCW/NTT/LG)
测试 IP:61.37.18.254 · 购买链接
| CPU/内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G SSD | 100M | 1T | 99元/年 |
| 2核 2G | 30G SSD | 100M | 2T | 199元/年 |
| 4核 4G | 60G SSD | 100M | 5T | 399元/年 |
| 8核 8G | 120G SSD | 100M | 10T | 799元/年 |
活动总结
- 5 折循环优惠码:618(老用户可升级)
- 所有地区均为原生 IP
- 德国 / 洛杉矶 DC2 / 休斯顿 标配高性能 CPU + NVMe + 10Gbps 端口
- 盐湖城大盘机房,硬盘最大可至 16T
- 韩国为预售,预计 7 月开通
所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐,购买请自行甄别。