ARPHost:$4.04/月起/单核/1G内存/50G NVMe硬盘/1T流量/KVM/美国坦帕
ARPHost 借 Juneteenth(六月节)节日推出限时 VPS 优惠,提供基于 Premium Intel Xeon Gold 6140 与 AMD EPYC 4584PX 平台的 KVM VPS,存储可选 Local NVMe SSD(本地高性能)或 CEPH NVMe SSD(分布式高可用,内置冗余与容错),并含每日 VPS 备份。
配置套餐
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel 1 vCPU LOCAL | 1 核 | 1G | 50G NVMe(本地) | 1T | $4.04/月(约 27.3 人民币) | $40.37/年(约 273 人民币) | 此处购买 |
| Intel 2 vCPU LOCAL | 2 核 | 8G | 75G NVMe(本地) | 2T | $5.69/月(约 38.4 人民币) | $56.99/年(约 385 人民币) | 此处购买 |
| Intel 1 vCPU CEPH | 1 核 | 1G | 50G NVMe(CEPH) | 1T | $5.69/月(约 38.4 人民币) | $56.99/年(约 385 人民币) | 此处购买 |
| Intel 2 vCPU CEPH | 2 核 | 2G | 75G NVMe(CEPH) | 2T | $9.49/月(约 64.1 人民币) | $94.99/年(约 642 人民币) | 此处购买 |
| AMD 1 vCPU LOCAL | 1 核 | 1G | 50G NVMe(本地) | 1T | $4.04/月(约 27.3 人民币) | $40.37/年(约 273 人民币) | 此处购买 |
| AMD 2 vCPU LOCAL | 2 核 | 8G | 75G NVMe(本地) | 2T | $5.69/月(约 38.4 人民币) | $56.99/年(约 385 人民币) | 此处购买 |
| AMD 1 vCPU CEPH | 1 核 | 1G | 50G NVMe(CEPH) | 1T | $5.69/月(约 38.4 人民币) | $56.99/年(约 385 人民币) | 此处购买 |
| AMD 2 vCPU CEPH | 2 核 | 2G | 75G NVMe(CEPH) | 2T | $9.49/月(约 64.1 人民币) | $94.99/年(约 642 人民币) | 此处购买 |
优惠码
使用优惠码 Juneteenth 享 VPS 产品 5% 折扣。每客户限一项服务可用,不适用于服务升级或降级。
机房
美国佛罗里达州坦帕(Tampa, Florida, USA)。
可选系统:AlmaLinux 9、Debian 13、Fedora 41、FreeBSD 14、Ubuntu 24、Windows Server 2025 Standard(BYOL)、自定义 ISO(更多系统可通过工单 / Discord 等渠道申请)。
促销截止:2026年6月21日