Vive Hosting:£15/年起/双核/2G内存/25G SSD系统盘+1T存储/5T流量/400M端口/KVM/英国
Vive Hosting 是英国主机商,团队有 15 年以上自有客户托管经验。近期他们完成了自研平台的重建(弃用 WHMCS 与拼凑式虚拟化方案),重新对外开放,并推出 KVM 存储型与计算型 VPS 促销。
全场可用优惠码:VH60MONTH(月付 6 折)与 VH70ANNUAL(年付 7 折)。
存储型每款均含 2 vCPU、2G 内存、25G SSD 系统盘搭配 ZFS 企业级 SAS 存储阵列、5T 月流量、400M 端口及 1 个独立 IPv4,折后低至每 TB 每年约 £15(约 138 人民币)。硬件为 Dell PowerEdge + Intel Xeon Gold。
下表存储型价格为使用 VH70ANNUAL 年付 7 折后的到手价;
配置套餐
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储型 1TB | 双核 | 2G | 25G SSD系统盘 + 1T存储 | 5T | 400M | 1个 | £15/年(约 138 人民币) | 此处购买 |
| 存储型 2TB | 双核 | 2G | 25G SSD系统盘 + 2T存储 | 5T | 400M | 1个 | £30/年(约 276 人民币) | 此处购买 |
| 存储型 5TB | 双核 | 2G | 25G SSD系统盘 + 5T存储 | 5T | 400M | 1个 | £10/月(约 92 人民币)或 £75/年(约 690 人民币) | 此处购买 |
| 计算型 1核 | 单核 | 2G | 25G SSD硬盘 | 5T | 400M | 1个 | £30/年(约 276 人民币) | 此处购买 |
| 计算型 2核 | 双核 | 4G | 25G SSD硬盘 | 5T | 400M | 1个 | £8/月(约 74 人民币)或 £60/年(约 552 人民币) | 此处购买 |
| 计算型 4核 | 4核 | 8G | 25G SSD硬盘 | 5T | 400M | 1个 | £16/月(约 147 人民币)或 £120/年(约 1104 人民币) | 此处购买 |
| 计算型 8核 | 8核 | 16G | 25G SSD硬盘 | 5T | 400M | 1个 | £24/月(约 221 人民币)或 £180/年(约 1656 人民币) | 此处购买 |
机房
英国机房。标配 DDoS 防护与每日异地备份。IPv6 默认不启用,可开工单免费开通。
支付方式
支持 PayPal 与银行卡支付。开通全自动,多数服务器在下单后 1–2 分钟内交付。